#!/usr/bin/env python3

ydiffs = {11: 0.9921875, 12: 0.888916, 13: 0.7536621, 14: 0.58618164, 15: 0.38623047, 16: 0.15429688, 17: -0.11010742, 18: -0.40649414, 19: -0.7351074, 20: -1.0959473, 21: -1.4892578, 22: -1.9145508, 23: -2.3720703, 24: -2.8620605, 25: -3.3840332, 26: -3.9382324, 27: -4.524658, 28: -5.1433105, 29: -5.7944336, 30: -6.477539, 31: -7.192871, 32: -7.9404297, 33: -8.720215}

accumulated_coef_opts = []
best_ydiff_coef = (2, 16, 3, 17)
best_ydiff = -0.021728499999999984
for up_i in range(11,16+1): # inclusive
    for down_i in range(17,33+1): # inclusive
         for up_n in range(1,256):
             for down_n in range(1,256):
                 yd = up_n * ydiffs[up_i] + down_n * ydiffs[down_i]
                 if abs(yd) <= abs(best_ydiff):
                     best_ydiff_coef = (up_n, up_i, down_n, down_i)
                     #print(f"{yd} for [{up_n}, {up_i}, {down_n}, {down_i}]")
                     accumulated_coef_opts.append((yd, best_ydiff_coef))
                     # best_ydiff = yd #XXX just print everything better than init

if False:
    accumulated_coef_opts.sort(key=lambda x: abs(x[0])) # sort by abs(ydiff)
    for (yd, coef) in accumulated_coef_opts:
        zr1 = coef[1] - 3
        zr2 = coef[3] - 3
        print(f"{yd} for {coef[0]} * ({zr1} ZR 3 Y) + {coef[2]} * ({zr2} ZR 3 Y)")

else:
    accumulated_coef_opts.sort(key=lambda x: abs(x[0]) / (x[1][0] * x[1][1] + x[1][2] * x[1][3])) # sort by avg height/time
    for (yd, coef) in accumulated_coef_opts:
        zr1 = coef[1] - 3
        zr2 = coef[3] - 3
        frames = coef[0]*coef[1] + coef[2]*coef[3]
        mps = yd*30/frames
        print(f"{mps:1.20f} m/s for {coef[0]} * ({zr1} ZR 3 Y) + {coef[2]} * ({zr2} ZR 3 Y)")

''' sorted by ydiff per iteration:
-0.00024349999999984107 for 100 * (13 ZR 3 Y) + 3 * (25 ZR 3 Y)
0.00024529999999955976 for 152 * (13 ZR 3 Y) + 213 * (14 ZR 3 Y)
-0.0002494000000012875 for 169 * (8 ZR 3 Y) + 153 * (17 ZR 3 Y)
-0.00048699999999968213 for 200 * (13 ZR 3 Y) + 6 * (25 ZR 3 Y)
-0.00048715999999870974 for 147 * (13 ZR 3 Y) + 206 * (14 ZR 3 Y)
0.00048759999999958836 for 28 * (9 ZR 3 Y) + 13 * (19 ZR 3 Y)
0.0004887900000021261 for 65 * (12 ZR 3 Y) + 228 * (14 ZR 3 Y)
0.0004895000000004757 for 75 * (8 ZR 3 Y) + 26 * (21 ZR 3 Y)
-0.000491199999970604 for 176 * (9 ZR 3 Y) + 27 * (26 ZR 3 Y)
-0.0007285199999955694 for 232 * (11 ZR 3 Y) + 185 * (16 ZR 3 Y)
-0.0007316700000004062 for 59 * (12 ZR 3 Y) + 31 * (16 ZR 3 Y)
-0.0007322799999940344 for 93 * (8 ZR 3 Y) + 227 * (15 ZR 3 Y)
0.0007324599999947168 for 138 * (11 ZR 3 Y) + 199 * (15 ZR 3 Y)
0.0007324599999999348 for 5 * (13 ZR 3 Y) + 7 * (14 ZR 3 Y)
0.0007327399999965678 for 34 * (11 ZR 3 Y) + 181 * (14 ZR 3 Y)
0.0009751999999991767 for 56 * (9 ZR 3 Y) + 26 * (19 ZR 3 Y)
-0.0009765499999998539 for 15 * (12 ZR 3 Y) + 1 * (26 ZR 3 Y)
0.0009772800000007464 for 137 * (13 ZR 3 Y) + 52 * (15 ZR 3 Y)
-0.000977380000001915 for 43 * (11 ZR 3 Y) + 23 * (17 ZR 3 Y)
0.000977760000001382 for 157 * (13 ZR 3 Y) + 220 * (14 ZR 3 Y)
-0.0009778599999918924 for 91 * (9 ZR 3 Y) + 199 * (15 ZR 3 Y)
0.0009779600000001665 for 222 * (13 ZR 3 Y) + 23 * (18 ZR 3 Y)
0.0009790000000009513 for 150 * (8 ZR 3 Y) + 52 * (21 ZR 3 Y)
-0.001215299999984154 for 183 * (8 ZR 3 Y) + 247 * (16 ZR 3 Y)
-0.0012194200000053002 for 245 * (13 ZR 3 Y) + 93 * (15 ZR 3 Y)
-0.001219620000000532 for 142 * (13 ZR 3 Y) + 199 * (14 ZR 3 Y)
-0.0012202099999996108 for 63 * (12 ZR 3 Y) + 221 * (14 ZR 3 Y)
0.001220720000000064 for 1 * (8 ZR 3 Y) + 9 * (14 ZR 3 Y)
0.0012207399999999424 for 20 * (12 ZR 3 Y) + 19 * (15 ZR 3 Y)
0.001221479999999886 for 81 * (13 ZR 3 Y) + 17 * (16 ZR 3 Y)
0.001462800000012976 for 84 * (9 ZR 3 Y) + 39 * (19 ZR 3 Y)
-0.0014633400000008123 for 118 * (12 ZR 3 Y) + 62 * (16 ZR 3 Y)
-0.0014644400000065616 for 94 * (11 ZR 3 Y) + 37 * (18 ZR 3 Y)
0.0014649199999998697 for 10 * (13 ZR 3 Y) + 14 * (14 ZR 3 Y)
-0.0014649999999960528 for 146 * (8 ZR 3 Y) + 25 * (26 ZR 3 Y)
-0.0014673099999953365 for 227 * (12 ZR 3 Y) + 80 * (17 ZR 3 Y)
0.0014684999999872161 for 225 * (8 ZR 3 Y) + 78 * (21 ZR 3 Y)
-0.0017063999999891166 for 198 * (10 ZR 3 Y) + 203 * (16 ZR 3 Y)
-0.0017074599999986617 for 82 * (12 ZR 3 Y) + 7 * (24 ZR 3 Y)
0.0017089999999999606 for 2 * (12 ZR 3 Y) + 7 * (14 ZR 3 Y)
0.0017092800000000352 for 184 * (12 ZR 3 Y) + 21 * (22 ZR 3 Y)
0.0017102199999996515 for 162 * (13 ZR 3 Y) + 227 * (14 ZR 3 Y)
-0.0017128999999869166 for 90 * (9 ZR 3 Y) + 73 * (17 ZR 3 Y)
0.0019503999999983535 for 112 * (9 ZR 3 Y) + 52 * (19 ZR 3 Y)
-0.0019520799999988014 for 137 * (13 ZR 3 Y) + 192 * (14 ZR 3 Y)
-0.00195238000000586 for 83 * (11 ZR 3 Y) + 17 * (21 ZR 3 Y)
-0.0019530799999998294 for 13 * (10 ZR 3 Y) + 89 * (14 ZR 3 Y)
-0.0019530999999997078 for 30 * (12 ZR 3 Y) + 2 * (26 ZR 3 Y)
-0.001953100000000152 for 3 * (8 ZR 3 Y) + 2 * (18 ZR 3 Y)
0.001953299999996716 for 191 * (8 ZR 3 Y) + 56 * (22 ZR 3 Y)
0.001953499999999053 for 29 * (8 ZR 3 Y) + 4 * (28 ZR 3 Y)
0.001953840000002316 for 123 * (13 ZR 3 Y) + 8 * (20 ZR 3 Y)
-0.00195476000000383 for 86 * (11 ZR 3 Y) + 46 * (17 ZR 3 Y)
-0.002190920000003871 for 247 * (11 ZR 3 Y) + 32 * (24 ZR 3 Y)
-0.002195009999994113 for 177 * (12 ZR 3 Y) + 93 * (16 ZR 3 Y)
0.002196139999995239 for 137 * (10 ZR 3 Y) + 254 * (15 ZR 3 Y)
-0.002196700000002494 for 108 * (13 ZR 3 Y) + 41 * (15 ZR 3 Y)
-0.0021968000000001098 for 43 * (9 ZR 3 Y) + 52 * (16 ZR 3 Y)
0.0021973800000001376 for 15 * (13 ZR 3 Y) + 21 * (14 ZR 3 Y)
-0.0021976600000002122 for 48 * (10 ZR 3 Y) + 89 * (15 ZR 3 Y)
0.0021977900000003103 for 67 * (12 ZR 3 Y) + 235 * (14 ZR 3 Y)
0.002437999999997942 for 140 * (9 ZR 3 Y) + 65 * (19 ZR 3 Y)
-0.0024410599999988847 for 37 * (11 ZR 3 Y) + 197 * (14 ZR 3 Y)
-0.002441380000007598 for 95 * (11 ZR 3 Y) + 137 * (15 ZR 3 Y)
0.002441440000000128 for 2 * (8 ZR 3 Y) + 18 * (14 ZR 3 Y)
0.002441479999999885 for 40 * (12 ZR 3 Y) + 38 * (15 ZR 3 Y)
0.002442679999997921 for 167 * (13 ZR 3 Y) + 234 * (14 ZR 3 Y)
0.002442959999999772 for 162 * (13 ZR 3 Y) + 34 * (16 ZR 3 Y)
-0.002684539999997071 for 132 * (13 ZR 3 Y) + 185 * (14 ZR 3 Y)
-0.002685399999999838 for 6 * (10 ZR 3 Y) + 1 * (24 ZR 3 Y)
0.0026855400000016516 for 14 * (9 ZR 3 Y) + 113 * (14 ZR 3 Y)
-0.0026855599999997537 for 27 * (9 ZR 3 Y) + 218 * (14 ZR 3 Y)
0.0026855800000014085 for 206 * (13 ZR 3 Y) + 29 * (17 ZR 3 Y)
-0.0026863000000219017 for 247 * (10 ZR 3 Y) + 125 * (18 ZR 3 Y)
-0.0026866000000040913 for 129 * (9 ZR 3 Y) + 77 * (18 ZR 3 Y)
0.002687100000002829 for 119 * (10 ZR 3 Y) + 122 * (16 ZR 3 Y)
0.002688119999987748 for 153 * (11 ZR 3 Y) + 122 * (16 ZR 3 Y)
0.002925600000025952 for 168 * (9 ZR 3 Y) + 78 * (19 ZR 3 Y)
-0.0029266800000016246 for 236 * (12 ZR 3 Y) + 124 * (16 ZR 3 Y)
0.002927699999986544 for 229 * (10 ZR 3 Y) + 51 * (22 ZR 3 Y)
-0.002928880000013123 for 188 * (11 ZR 3 Y) + 74 * (18 ZR 3 Y)
-0.002929209999997795 for 61 * (12 ZR 3 Y) + 214 * (14 ZR 3 Y)
-0.0029296500000022263 for 45 * (12 ZR 3 Y) + 3 * (26 ZR 3 Y)
-0.002929700000000146 for 8 * (8 ZR 3 Y) + 1 * (29 ZR 3 Y)
0.0029298399999997393 for 20 * (13 ZR 3 Y) + 28 * (14 ZR 3 Y)
0.002929959999999454 for 42 * (13 ZR 3 Y) + 1 * (27 ZR 3 Y)
-0.0029321399999986397 for 129 * (11 ZR 3 Y) + 69 * (17 ZR 3 Y)
0.002934500000009166 for 163 * (8 ZR 3 Y) + 220 * (16 ZR 3 Y)
0.0031733000000002676 for 16 * (10 ZR 3 Y) + 11 * (17 ZR 3 Y)
-0.0031738000000001154 for 3 * (11 ZR 3 Y) + 16 * (14 ZR 3 Y)
0.0031738399999952094 for 43 * (11 ZR 3 Y) + 62 * (15 ZR 3 Y)
0.0031739799999996876 for 29 * (13 ZR 3 Y) + 11 * (15 ZR 3 Y)
0.003175139999999743 for 172 * (13 ZR 3 Y) + 241 * (14 ZR 3 Y)
0.0034132000000113294 for 196 * (9 ZR 3 Y) + 91 * (19 ZR 3 Y)
-0.0034149199999973234 for 164 * (12 ZR 3 Y) + 14 * (24 ZR 3 Y)
-0.0034166400000046337 for 79 * (11 ZR 3 Y) + 63 * (16 ZR 3 Y)
-0.003416999999998893 for 127 * (13 ZR 3 Y) + 178 * (14 ZR 3 Y)
-0.0034175400000151512 for 174 * (11 ZR 3 Y) + 43 * (20 ZR 3 Y)
0.003417999999999921 for 4 * (12 ZR 3 Y) + 14 * (14 ZR 3 Y)
0.0034180900000002623 for 27 * (12 ZR 3 Y) + 7 * (18 ZR 3 Y)
0.003418110000001917 for 43 * (12 ZR 3 Y) + 7 * (20 ZR 3 Y)
-0.003419299999990244 for 137 * (8 ZR 3 Y) + 71 * (19 ZR 3 Y)
-0.003425799999973833 for 180 * (9 ZR 3 Y) + 146 * (17 ZR 3 Y)
0.0036610399999972287 for 75 * (9 ZR 3 Y) + 164 * (15 ZR 3 Y)
-0.003662120000015534 for 127 * (11 ZR 3 Y) + 22 * (22 ZR 3 Y)
0.003662160000000192 for 3 * (8 ZR 3 Y) + 27 * (14 ZR 3 Y)
0.003662219999998939 for 32 * (10 ZR 3 Y) + 219 * (14 ZR 3 Y)
0.003662219999998939 for 60 * (12 ZR 3 Y) + 57 * (15 ZR 3 Y)
0.0036623000000002293 for 25 * (13 ZR 3 Y) + 35 * (14 ZR 3 Y)
-0.0036623400000053152 for 149 * (11 ZR 3 Y) + 11 * (29 ZR 3 Y)
0.0036644400000014343 for 243 * (13 ZR 3 Y) + 51 * (16 ZR 3 Y)
0.003900799999996707 for 224 * (9 ZR 3 Y) + 104 * (19 ZR 3 Y)
-0.00390476000001172 for 166 * (11 ZR 3 Y) + 34 * (21 ZR 3 Y)
-0.003906159999999659 for 26 * (10 ZR 3 Y) + 178 * (14 ZR 3 Y)
-0.0039061999999994157 for 60 * (12 ZR 3 Y) + 4 * (26 ZR 3 Y)
-0.003906200000000304 for 6 * (8 ZR 3 Y) + 4 * (18 ZR 3 Y)
0.003906340000000341 for 59 * (8 ZR 3 Y) + 144 * (15 ZR 3 Y)
0.003906539999999126 for 31 * (11 ZR 3 Y) + 165 * (14 ZR 3 Y)
0.003906790000002047 for 69 * (12 ZR 3 Y) + 242 * (14 ZR 3 Y)
0.003906999999998106 for 58 * (8 ZR 3 Y) + 8 * (28 ZR 3 Y)
0.003907599999998013 for 177 * (13 ZR 3 Y) + 248 * (14 ZR 3 Y)
0.003907680000004632 for 246 * (13 ZR 3 Y) + 16 * (20 ZR 3 Y)
-0.00390952000000766 for 172 * (11 ZR 3 Y) + 92 * (17 ZR 3 Y)
0.004149249999997551 for 105 * (12 ZR 3 Y) + 37 * (17 ZR 3 Y)
-0.004149459999997163 for 122 * (13 ZR 3 Y) + 171 * (14 ZR 3 Y)
-0.004149800000000425 for 20 * (8 ZR 3 Y) + 27 * (16 ZR 3 Y)
-0.004151000000007343 for 81 * (9 ZR 3 Y) + 14 * (25 ZR 3 Y)
0.004151260000000434 for 166 * (13 ZR 3 Y) + 63 * (15 ZR 3 Y)
0.00415143999999934 for 88 * (13 ZR 3 Y) + 3 * (24 ZR 3 Y)
0.004388400000010506 for 252 * (9 ZR 3 Y) + 117 * (19 ZR 3 Y)
-0.004393400000004988 for 216 * (13 ZR 3 Y) + 82 * (15 ZR 3 Y)
-0.0043934999999919455 for 79 * (10 ZR 3 Y) + 81 * (16 ZR 3 Y)
-0.0043936000000002196 for 86 * (9 ZR 3 Y) + 104 * (16 ZR 3 Y)
0.004393800000002557 for 89 * (10 ZR 3 Y) + 165 * (15 ZR 3 Y)
-0.004394519999999957 for 71 * (13 ZR 3 Y) + 10 * (17 ZR 3 Y)
0.004394760000000275 for 30 * (13 ZR 3 Y) + 42 * (14 ZR 3 Y)
-0.004394820000001687 for 114 * (12 ZR 3 Y) + 23 * (19 ZR 3 Y)
-0.0043953200000004244 for 96 * (10 ZR 3 Y) + 178 * (15 ZR 3 Y)
-0.004637560000020358 for 221 * (11 ZR 3 Y) + 20 * (27 ZR 3 Y)
-0.004638210000003085 for 59 * (12 ZR 3 Y) + 207 * (14 ZR 3 Y)
0.004638359999997732 for 49 * (11 ZR 3 Y) + 15 * (19 ZR 3 Y)
-0.004638620000001481 for 34 * (8 ZR 3 Y) + 83 * (15 ZR 3 Y)
-0.004638899999999779 for 16 * (9 ZR 3 Y) + 35 * (15 ZR 3 Y)
0.004640059999999835 for 182 * (13 ZR 3 Y) + 255 * (14 ZR 3 Y)
0.004879600000009532 for 217 * (9 ZR 3 Y) + 57 * (22 ZR 3 Y)
-0.0048819200000025376 for 117 * (13 ZR 3 Y) + 164 * (14 ZR 3 Y)
-0.004882559999998648 for 113 * (13 ZR 3 Y) + 2 * (30 ZR 3 Y)
-0.004882749999996605 for 75 * (12 ZR 3 Y) + 5 * (26 ZR 3 Y)
0.004882880000000256 for 4 * (8 ZR 3 Y) + 36 * (14 ZR 3 Y)
-0.004882899999999246 for 8 * (9 ZR 3 Y) + 3 * (20 ZR 3 Y)
0.00488295999999977 for 80 * (12 ZR 3 Y) + 76 * (15 ZR 3 Y)
0.004883900000010044 for 208 * (8 ZR 3 Y) + 87 * (20 ZR 3 Y)
-0.00488690000000247 for 215 * (11 ZR 3 Y) + 115 * (17 ZR 3 Y)
-0.00512237999998888 for 246 * (12 ZR 3 Y) + 21 * (24 ZR 3 Y)
0.005125100000000771 for 81 * (10 ZR 3 Y) + 7 * (30 ZR 3 Y)
0.005126699999998152 for 83 * (10 ZR 3 Y) + 42 * (18 ZR 3 Y)
0.005126999999999882 for 6 * (12 ZR 3 Y) + 21 * (14 ZR 3 Y)
0.005127220000000321 for 35 * (13 ZR 3 Y) + 49 * (14 ZR 3 Y)
-0.005370680000000405 for 79 * (13 ZR 3 Y) + 30 * (15 ZR 3 Y)
-0.005370799999999676 for 12 * (10 ZR 3 Y) + 2 * (24 ZR 3 Y)
0.005371080000003303 for 28 * (9 ZR 3 Y) + 226 * (14 ZR 3 Y)
-0.005371099999999629 for 13 * (9 ZR 3 Y) + 105 * (14 ZR 3 Y)
0.0053720299999966414 for 149 * (12 ZR 3 Y) + 8 * (28 ZR 3 Y)
0.005374200000005658 for 238 * (10 ZR 3 Y) + 244 * (16 ZR 3 Y)
-0.005614380000000807 for 112 * (13 ZR 3 Y) + 157 * (14 ZR 3 Y)
-0.005614790000009862 for 241 * (12 ZR 3 Y) + 229 * (15 ZR 3 Y)
-0.005614860000001443 for 40 * (11 ZR 3 Y) + 213 * (14 ZR 3 Y)
-0.00561522000000636 for 52 * (11 ZR 3 Y) + 75 * (15 ZR 3 Y)
0.005615300000000545 for 19 * (10 ZR 3 Y) + 130 * (14 ZR 3 Y)
0.005615790000000231 for 71 * (12 ZR 3 Y) + 249 * (14 ZR 3 Y)
0.005615799999986848 for 215 * (11 ZR 3 Y) + 32 * (23 ZR 3 Y)
-0.005616559999999993 for 122 * (12 ZR 3 Y) + 43 * (17 ZR 3 Y)
-0.0056167599999952245 for 107 * (9 ZR 3 Y) + 234 * (15 ZR 3 Y)
-0.00585714000001758 for 249 * (11 ZR 3 Y) + 51 * (21 ZR 3 Y)
0.005857800000001134 for 94 * (10 ZR 3 Y) + 37 * (19 ZR 3 Y)
-0.005858160000002499 for 193 * (13 ZR 3 Y) + 20 * (18 ZR 3 Y)
-0.0058593000000009 for 9 * (8 ZR 3 Y) + 6 * (18 ZR 3 Y)
-0.005859300000004453 for 90 * (12 ZR 3 Y) + 6 * (26 ZR 3 Y)
-0.005859400000000292 for 16 * (8 ZR 3 Y) + 2 * (29 ZR 3 Y)
0.005859679999999479 for 40 * (13 ZR 3 Y) + 56 * (14 ZR 3 Y)
0.005859919999998908 for 84 * (13 ZR 3 Y) + 2 * (27 ZR 3 Y)
0.00586049999999716 for 87 * (8 ZR 3 Y) + 12 * (28 ZR 3 Y)
-0.006101980000003948 for 204 * (13 ZR 3 Y) + 11 * (21 ZR 3 Y)
0.00610360000000032 for 5 * (8 ZR 3 Y) + 45 * (14 ZR 3 Y)
0.006103699999997048 for 100 * (12 ZR 3 Y) + 95 * (15 ZR 3 Y)
0.006104759999999487 for 74 * (11 ZR 3 Y) + 59 * (16 ZR 3 Y)
-0.0061048400000061065 for 119 * (11 ZR 3 Y) + 8 * (30 ZR 3 Y)
0.006344699999999648 for 95 * (8 ZR 3 Y) + 86 * (17 ZR 3 Y)
-0.006345919999997562 for 181 * (13 ZR 3 Y) + 38 * (16 ZR 3 Y)
0.006346600000000535 for 32 * (10 ZR 3 Y) + 22 * (17 ZR 3 Y)
-0.006346840000002629 for 107 * (13 ZR 3 Y) + 150 * (14 ZR 3 Y)
-0.006347210000001269 for 57 * (12 ZR 3 Y) + 200 * (14 ZR 3 Y)
-0.006347440000000759 for 62 * (13 ZR 3 Y) + 5 * (19 ZR 3 Y)
-0.006347600000000231 for 6 * (11 ZR 3 Y) + 32 * (14 ZR 3 Y)
0.006347679999990419 for 86 * (11 ZR 3 Y) + 124 * (15 ZR 3 Y)
0.006347959999999375 for 58 * (13 ZR 3 Y) + 22 * (15 ZR 3 Y)
-0.0065895000000182335 for 254 * (8 ZR 3 Y) + 49 * (25 ZR 3 Y)
-0.006590399999993224 for 129 * (9 ZR 3 Y) + 156 * (16 ZR 3 Y)
-0.006590590000001839 for 253 * (12 ZR 3 Y) + 19 * (25 ZR 3 Y)
0.006591459999999216 for 41 * (10 ZR 3 Y) + 76 * (15 ZR 3 Y)
0.006591970000002334 for 51 * (12 ZR 3 Y) + 5 * (23 ZR 3 Y)
0.006592140000000413 for 45 * (13 ZR 3 Y) + 63 * (14 ZR 3 Y)
-0.006594100000000935 for 74 * (8 ZR 3 Y) + 67 * (17 ZR 3 Y)
-0.006595500000003085 for 221 * (10 ZR 3 Y) + 87 * (19 ZR 3 Y)
-0.0068332800000092675 for 158 * (11 ZR 3 Y) + 126 * (16 ZR 3 Y)
0.006834900000001198 for 192 * (10 ZR 3 Y) + 61 * (20 ZR 3 Y)
-0.006835530000003587 for 221 * (12 ZR 3 Y) + 210 * (15 ZR 3 Y)
-0.006835850000001642 for 105 * (12 ZR 3 Y) + 7 * (26 ZR 3 Y)
0.006835999999999842 for 8 * (12 ZR 3 Y) + 28 * (14 ZR 3 Y)
0.006836119999999113 for 29 * (13 ZR 3 Y) + 3 * (18 ZR 3 Y)
0.006836180000000525 for 54 * (12 ZR 3 Y) + 14 * (18 ZR 3 Y)
0.006836220000003834 for 86 * (12 ZR 3 Y) + 14 * (20 ZR 3 Y)
-0.006843500000002223 for 243 * (8 ZR 3 Y) + 220 * (17 ZR 3 Y)
-0.007074999999986176 for 114 * (8 ZR 3 Y) + 25 * (24 ZR 3 Y)
-0.007079300000000899 for 102 * (13 ZR 3 Y) + 143 * (14 ZR 3 Y)
0.0070800999999995895 for 135 * (13 ZR 3 Y) + 19 * (17 ZR 3 Y)
0.007080340000001684 for 28 * (11 ZR 3 Y) + 149 * (14 ZR 3 Y)
0.00708060000000188 for 40 * (10 ZR 3 Y) + 41 * (16 ZR 3 Y)
0.007082200000013472 for 196 * (9 ZR 3 Y) + 237 * (16 ZR 3 Y)
0.007084300000002486 for 143 * (8 ZR 3 Y) + 193 * (16 ZR 3 Y)
-0.00732392000000015 for 51 * (13 ZR 3 Y) + 2 * (23 ZR 3 Y)
-0.007324240000031068 for 254 * (11 ZR 3 Y) + 44 * (22 ZR 3 Y)
0.007324320000000384 for 6 * (8 ZR 3 Y) + 54 * (14 ZR 3 Y)
0.007324439999997878 for 120 * (12 ZR 3 Y) + 114 * (15 ZR 3 Y)
0.0073246000000004585 for 50 * (13 ZR 3 Y) + 70 * (14 ZR 3 Y)
0.007325240000000122 for 195 * (13 ZR 3 Y) + 74 * (15 ZR 3 Y)
0.007566800000006424 for 191 * (9 ZR 3 Y) + 114 * (18 ZR 3 Y)
-0.007567380000001123 for 187 * (13 ZR 3 Y) + 71 * (15 ZR 3 Y)
-0.007567399999999225 for 100 * (13 ZR 3 Y) + 21 * (16 ZR 3 Y)
0.007568379999999486 for 6 * (10 ZR 3 Y) + 41 * (14 ZR 3 Y)
-0.007568499999990763 for 132 * (9 ZR 3 Y) + 41 * (21 ZR 3 Y)
0.007810100000000375 for 247 * (8 ZR 3 Y) + 128 * (19 ZR 3 Y)
-0.007811699999990651 for 153 * (8 ZR 3 Y) + 64 * (20 ZR 3 Y)
-0.007811760000000945 for 97 * (13 ZR 3 Y) + 136 * (14 ZR 3 Y)
0.007811910000000921 for 233 * (12 ZR 3 Y) + 47 * (19 ZR 3 Y)
-0.007812399999998831 for 120 * (12 ZR 3 Y) + 8 * (26 ZR 3 Y)
-0.007812400000000608 for 12 * (8 ZR 3 Y) + 8 * (18 ZR 3 Y)
-0.007812999999998738 for 164 * (10 ZR 3 Y) + 83 * (18 ZR 3 Y)
0.007813999999996213 for 116 * (8 ZR 3 Y) + 16 * (28 ZR 3 Y)
0.007814079999995727 for 251 * (13 ZR 3 Y) + 26 * (18 ZR 3 Y)
-0.007818999999983589 for 206 * (9 ZR 3 Y) + 21 * (30 ZR 3 Y)
0.008047200000021348 for 217 * (9 ZR 3 Y) + 176 * (17 ZR 3 Y)
0.008055800000008162 for 162 * (10 ZR 3 Y) + 31 * (23 ZR 3 Y)
-0.008056200000000402 for 18 * (10 ZR 3 Y) + 3 * (24 ZR 3 Y)
-0.008056209999999453 for 55 * (12 ZR 3 Y) + 193 * (14 ZR 3 Y)
-0.008056269999997312 for 201 * (12 ZR 3 Y) + 191 * (15 ZR 3 Y)
-0.0080566000000033 for 147 * (11 ZR 3 Y) + 212 * (15 ZR 3 Y)
0.00805664000000006 for 1 * (9 ZR 3 Y) + 8 * (14 ZR 3 Y)
-0.008057000000000869 for 51 * (9 ZR 3 Y) + 7 * (27 ZR 3 Y)
-0.008057000000007974 for 89 * (9 ZR 3 Y) + 11 * (28 ZR 3 Y)
0.008057060000000504 for 55 * (13 ZR 3 Y) + 77 * (14 ZR 3 Y)
0.00805800000000545 for 56 * (9 ZR 3 Y) + 11 * (24 ZR 3 Y)
0.008298499999995101 for 134 * (9 ZR 3 Y) + 15 * (29 ZR 3 Y)
0.008298499999995101 for 210 * (12 ZR 3 Y) + 74 * (17 ZR 3 Y)
-0.00829960000000085 for 40 * (8 ZR 3 Y) + 54 * (16 ZR 3 Y)
0.00829994000000056 for 59 * (9 ZR 3 Y) + 129 * (15 ZR 3 Y)
-0.008302000000014687 for 162 * (9 ZR 3 Y) + 28 * (25 ZR 3 Y)
0.00830287999999868 for 176 * (13 ZR 3 Y) + 6 * (24 ZR 3 Y)
-0.00854422000000099 for 92 * (13 ZR 3 Y) + 129 * (14 ZR 3 Y)
-0.008544660000000093 for 50 * (13 ZR 3 Y) + 19 * (15 ZR 3 Y)
0.00854495999999827 for 25 * (8 ZR 3 Y) + 61 * (15 ZR 3 Y)
0.008545000000000247 for 10 * (12 ZR 3 Y) + 35 * (14 ZR 3 Y)
0.008545040000000448 for 7 * (8 ZR 3 Y) + 63 * (14 ZR 3 Y)
0.008545179999998709 for 140 * (12 ZR 3 Y) + 133 * (15 ZR 3 Y)
-0.008545499999982553 for 107 * (10 ZR 3 Y) + 34 * (20 ZR 3 Y)
-0.008786999999983891 for 158 * (10 ZR 3 Y) + 162 * (16 ZR 3 Y)
-0.008787200000000439 for 172 * (9 ZR 3 Y) + 208 * (16 ZR 3 Y)
-0.008788660000004 for 43 * (11 ZR 3 Y) + 229 * (14 ZR 3 Y)
-0.008788879999999999 for 19 * (13 ZR 3 Y) + 4 * (16 ZR 3 Y)
-0.00878894999999602 for 135 * (12 ZR 3 Y) + 9 * (26 ZR 3 Y)
-0.008789039999999915 for 142 * (13 ZR 3 Y) + 20 * (17 ZR 3 Y)
-0.008789060000000681 for 9 * (11 ZR 3 Y) + 13 * (15 ZR 3 Y)
-0.008789100000001326 for 24 * (8 ZR 3 Y) + 3 * (29 ZR 3 Y)
-0.008789119999999429 for 7 * (10 ZR 3 Y) + 13 * (15 ZR 3 Y)
0.00878952000000055 for 60 * (13 ZR 3 Y) + 84 * (14 ZR 3 Y)
-0.008789640000003374 for 228 * (12 ZR 3 Y) + 46 * (19 ZR 3 Y)
0.008789879999998362 for 126 * (13 ZR 3 Y) + 3 * (27 ZR 3 Y)
0.008792879999987235 for 227 * (11 ZR 3 Y) + 181 * (16 ZR 3 Y)
0.009034459999998745 for 167 * (13 ZR 3 Y) + 9 * (21 ZR 3 Y)
-0.00927667999999926 for 87 * (13 ZR 3 Y) + 122 * (14 ZR 3 Y)
0.009276719999995464 for 98 * (11 ZR 3 Y) + 30 * (19 ZR 3 Y)
-0.009277010000005248 for 181 * (12 ZR 3 Y) + 172 * (15 ZR 3 Y)
-0.009277240000002962 for 68 * (8 ZR 3 Y) + 166 * (15 ZR 3 Y)
0.009277400000000213 for 19 * (10 ZR 3 Y) + 5 * (21 ZR 3 Y)
-0.009277799999999559 for 32 * (9 ZR 3 Y) + 70 * (15 ZR 3 Y)
0.00927808000000141 for 211 * (13 ZR 3 Y) + 17 * (19 ZR 3 Y)
0.009279000000020687 for 153 * (9 ZR 3 Y) + 185 * (16 ZR 3 Y)
0.009519900000000803 for 48 * (10 ZR 3 Y) + 33 * (17 ZR 3 Y)
-0.009521400000000124 for 5 * (11 ZR 3 Y) + 4 * (16 ZR 3 Y)
